- Notre brochure
MATH_AT_HOME_5
Période de confinement.
Documents pour les élèves de 5e option math.
Titre | Type |
---|---|
travaux_5e | Fichier |
etude_fct_poly | Fichier |
etude_fct_poly_2 | Fichier |
adresses_YouTube.odt | Fichier |
adresses_YouTube.pdf | Fichier |
derivees_4_p27_1 | Fichier |
derivees_4_p27_2 | Fichier |
GAE_exs_p6-7_sol | Fichier |
derivees_p28_1 | Fichier |
derivees_p28_2 | Fichier |
derivees_p28_3 | Fichier |
derivees_p28_4 | Fichier |
Variations de fonctions (page 37) | Dossier |
nbre_derive_tgte | Fichier |
GAE_exs_p12-13_sol | Fichier |
Limites et graphiques | Dossier |
limites_2020_EF | Fichier |
limites_exemples | Fichier |
mail_eleves_5 | Fichier |
limites_2020_EF_corrige | Fichier |
lim_asymp_exs | Fichier |
etude_complete_fct_rat | Fichier |
etude_complete_fct_rat_2 | Fichier |
optimisation_3_p43 | Fichier |
Actions sur le document